게임을 연마하는 것 외에도 자동차 대리점에서 일부 차량을 얻는 가장 좋은 방법은 다른 플레이어와 거래하는 것입니다. 거래는 쉽지만 사람들, 특히 초보자 플레이어는 자동차 가격이 게임에서 가격을 부담하거나 과장하기 때문에 자동차 가격을 추정하는 데 도움이 필요합니다. 그러한 상황을 피하기 위해 제한된 차량을 포함하여 게임의 모든 자동차 비용을 제공 한 가치 목록을 읽는 것이 좋습니다.
Roblox 자동차 대리점의 모든 자동차 값
아래에서 나는 게임의 모든 자동차와 게임 아이템을 무역 토큰으로 언급했습니다. 무역 토큰은 게임에서 항목 거래를위한 공식 통화입니다. 따라서 목록을 참조하고 주어진 범위 내의 항목을 거래하여 거래를 최대한 활용하십시오.
이벤트 카
Car Name | 토큰 값 |
---|
AC Shelby Cobra 427 | 2000 ~ 3000 |
Alfa Romeo TZ3 Stradale | 500 ~ 2000 |
Bentley Continental GTC | 1000 ~ 3000 |
BMW M2 경찰 판 | 5000 ~ 8000 |
닷지 충전기 r/t | 200 to 1000 |
Ferrari 458 Italia | 2000 to 6000 |
Ferrari 488 Pista | 4000 ~ 6000 |
Ferrari Enzo Xmas Edition | 2000 to 4000 |
Ferrari GTC4 Lusso | 10K to 12K |
Fiat Spooktipla | 2000 to 4000 |
|
피아트 슈퍼 티 플라 | 2000 to 4000 |
Ford 5-Window Coupé 'Hotrod' | 3000 ~ 6000 |
포드 GT40 MKI | 2000 to 4000 |
GMC Sierra 3500HD Denali | 5000 to 7000 |
재규어 C-X75 개념 | 5000 to 7000 |
Koenigsegg CCGT | 4000 to 5000 |
KTM 525 XC | 100 ~ 300 |
Lenco BearCat G2 | 2000 to 4000 |
Mansory Bentley Continental GTC | 4000 ~ 6000 |
McLaren 600LT | 200 to 1000 |
|
맥라렌 650 년대 거미 | 2000 ~ 3000 |
McLaren 765lt | 20K to 40K |
맥라렌 MP4-12C | 1000 ~ 3000 |
메르세데스 AMG GT S Dirt Edition Custom Package | 1000 ~ 3000 |
메르세데스 -AMG G63 El Dorado | 1000 ~ 3000 |
Pagani Huayra | 8K to 14K |
포르쉐 718 Cayman Gt4 Rs | 2000 ~ 3000 |
포르쉐 911 RSR 991 | 3000 ~ 6000 |
포르쉐 911 터보 S 992 | 500 to 1000 |
포르쉐 917K | 4000 ~ 6000 |
두 사람을위한 똑똑한 | 1000 ~ 3000 |
Volkswagen Pea | 1000 ~ 2000 |
Gamepass Cars
Car Name | 토큰 값 |
---|
Aston Martin Valkyrie AMR Pro Concept | 10k ~ 25k |
Audi R8 LMS GT3 | 3000 to 5000 |
Audi S1 e-tron quattro Honnitron | 500 ~ 2000 |
부가티 타입 57SC 대서양 | 4000 ~ 8000 |
닷지 충전기 데이토나 | 1000 ~ 3000 |
Ducati Desmosedici GP16 | 3000 to 5000 |
Honda CRF450R | 1000 ~ 3000 |
KTM 1290 Super Duke R | 2000 to 6000 |
Lotus Emira | 2000 to 4000 |
Mad Mike Madmac | 5000 ~ 9000 |
|
McLaren F1 GTR Longtail | 6000 to 8000 |
McMurtry spéirling | 4000 ~ 6000 |
메르세데스-벤츠 300 SL | 2000 ~ 5000 |
Nissan GT-R Nismo GT3 | 3000 ~ 6000 |
경찰 아우디 R8 쿠페 성능 콰트로 | 3000 ~ 6000 |
경찰 부가티 바이트 16.4 | 3000 ~ 6000 |
경찰 Koenigsegg Agera r | 4000 ~ 7000 |
Red Bull RB17 | 18k ~ 30k |
Zenvo Aurora Agil | 35k ~ 55k |
Zenvo TSR-GT Foxzie Edition | 18k ~ 15k |
Limited Cars
Car Name | 토큰 값 |
---|
아폴로 intensa 이모리 오네 | 7K to 10K |
Apollo Project Evo | 5K to 10K |
애스턴 마틴 발키리 | 5000 ~ 8000 |
BMW S1000RR | 1000 ~ 5000 |
Brabus AMG B63S 700 6x6 | 5000 ~ 9000 |
Brabham BT62 | 2000 ~ 5000 |
부가티 대서양 개념 | 6000 to 9000 |
Bugatti Bolide Concept | 15k ~ 30k |
부가티 센토디치 | 7000 ~ 8000 |
부가티 키론 Pur 스포츠 | 2000 ~ 5000 |
|
Bugatti Chiron SS 300+ | 7k ~ 12k |
Bugatti Chiron Sport 110 Ans EB | 500 ~ 3000 |
Hyperluxe 011 | 5000 ~ 6000 |
Hyperluxe Noirt | 6k ~ 10k |
하이퍼 룩스 미네랄 | 5000 ~ 8000 |
Hyperluxe Toulouse | 2000 to 6000 |
Hyperluxe Visual RT | 6000 to 9000 |
Cavette R | 1000 ~ 3000 |
King 12K | 2000 to 4000 |
Doge 요금 | 3000 ~ 6000 |
|
Doge Charge Datone | 2000 ~ 4500 |
Doge Ice Charlie | 4000 ~ 8000 |
Corsaro 052 | 5000 to 7000 |
Corsaro 995 Evo | 4000 ~ 6000 |
코르 사로 에스 소 | 3000 to 5000 |
Corsaro T04 Pro | 1000 ~ 2000 |
코르 사로 T05 | 3000 to 5000 |
Corsaro FKKX | 7000 ~ 9000 |
코르 사로 라 코르 사로 | 7000 ~ 9000 |
코르 사로 몬스터 | 3000 to 5000 |
|
프레드 말 KB43 | 3000 to 5000 |
Fred Horse RXR | 5000 ~ 9000 |
골든 Mury T05 | 5000 ~ 9000 |
아고로 건터 | 5000 ~ 9000 |
Hanessy Veloraport | 3000 ~ 6000 |
Jaab 6x6 | 3000 ~ 6000 |
Superbil SS058 | 4000 ~ 7000 |
수퍼 빌 SSXR | 3000 ~ 7000 |
슈퍼 빌 UNO | 500 ~ 1500 |
Luxous 500 | 2000 to 4000 |
|
mcracer 공식 | 5000 ~ 9000 |
mcracer One rtr | 6000 to 8000 |
Mcracer Sabrina | 4000 ~ 8000 |
MCRACER AYRTON RTR | 2000 to 6000 |
McRacer Sonoc RT | 5000 ~ 8000 |
McRacer 우승자 | 1000 ~ 2000 |
Mercez 하나 | 4000 ~ 6000 |
Mercez LS003 | 1000 ~ 4000 |
Mercez DLK RTR | 5000 ~ 9000 |
Esclusiv Colango | 5000 ~ 9000 |
|
Esclusiv Hayo s | 5000 ~ 9000 |
Esclusiv Innalo | 4000 ~ 7000 |
Esclusiv Uranus | 6000 to 9000 |
Esclusiv 독특합니다 | 5000 ~ 8000 |
Esclusiv Bachot | 12K to15K |
Esclusiv Zorro s | 4000 ~ 8000 |
Pinori Baty | 4000 ~ 8000 |
Sportler 119 RT1 | 3000 ~ 6000 |
Sportler BWR | 500 ~ 2000 |
Sportler Hybrevo | 4000 ~ 7000 |
Sportler Mister R | 3000 to 5000 |
Tesmo Hyperquad | 2000 ~ 3000 |
Wotors Felon Super | 5k ~ 12k |
은퇴 한 차
Car Name | Token Value |
---|
아우디 스포츠 quattro s1 wrc | 500 ~ 800 |
BMW M2 경쟁 F87 | 500 ~ 800 |
BMW M3 Competition G80 | 200 to 400 |
BMW M3 E30 | 400 to 800 |
바이에른 S3 투어 | 500 ~ 800 |
바이에른 S4 | 500 ~ 800 |
Bayern S8 | 300 ~ 600 |
Esclusive Hayo AC | 1000 to 2500 |
Rocket Bunny BMW M3 E36 | 1000 ~ 1500 |
Rollsjoy Cuilan | 200 to 400 |
Rollsjoy Gast | 100 ~ 300 |
롤스 로이스 레이스 | 100 to 200 |
계절 자동차
Car Name | 토큰 값 |
---|
Alfmeo 4k | 500 ~ 1500 |
Lavish Ventoge SC | 1000 to 2500 |
Audi rs q e-tron | 200 to 1000 |
배트 모빌 | 200 to 1000 |
Bontlay Bentral RT3 | 8k ~ 20k |
Bayren S3 | 1000 ~ 2000 |
바이에른 S3 | 60k ~ 150k |
Bayren S4 RT3 | 1000 ~ 3000 |
Hyperluxe Desert | 1000 ~ 5000 |
캐딜락 밀러-비트 센티넬 ectomobile | 200 to 1000 |
|
Callac progpt | 3000 ~ 6000 |
Nezzan Horizon Pro | 3000 ~ 6000 |
Chevrolet Silverado Nascar Truck | 1000 ~ 4000 |
Dallara DW12 | 3000 ~ 6000 |
달라라 F2 2024 | 200 to 1200 |
달라라 F3 2019 | 2000 to 6000 |
DNS DALARIO | 200 to 1000 |
Corsaro P994 | 3000 ~ 7000 |
Ferrari F2004 | 5k ~ 12k |
페라리 F2012 | 5k ~ 12k |
|
Fion Tracktiply | 500 ~ 2000 |
Ford Falcon GT XB Pursuit Special | 100 ~ 500 |
Ford Fiesta WRC | 500 ~ 2000 |
Nezzan S13 Pro | 1000 ~ 2000 |
Hendy GSX Pro | 200 to 1000 |
Hendy 2000 Pro | 100 ~ 500 |
허드슨 호넷 | 1000 ~ 4000 |
요르단 191 | 50 ~ 500 |
킹 레이싱 탑 연료 자전거 | 4K to 7K |
KFN 052 | 500 ~ 2000 |
|
랜스 델토 wcr | 2000 to 4000 |
Lance Stego WCR | 100 ~ 1000 |
레거시 자동차 | 1000 ~ 2000 |
Formula 1972 | 200 ~ 300 |
Latos Evera | 1000 ~ 3000 |
맥스마 후지 | 25K to 35K |
Maxma Mia | 1000 ~ 2000 |
맥스마 미아 컵 | 1000 ~ 2000 |
Maxma RQ8 Pro | 100 ~ 300 |
mcracer 027 RT3 | 2000 to 6000 |
|
McLaren f1 gtr | 7000 ~ 8000 |
맥라렌 MP4-23 | 50K to 80K |
McLaren MP4/4 | 15k ~ 30k |
McLaren MP4/13 | 1k ~ 3k |
메르세데스 F1 W05 하이브리드 | 2K ~ 4K |
mercez dlr | 500 ~ 3000 |
mercez rls mcracer | 1000 ~ 4000 |
mercez rt3 | 2000 ~ 3000 |
시보레 실버라도 트로피 트럭 | 100 ~ 500 |
Nezzan 053S Pro | 200 ~ 500 |
|
Nezzan Rtr Pro | 4000 ~ 9000 |
Nezzan RTR Drag | 2000 ~ 5000 |
Nezzan T33 Pro | 100 to 600 |
놀라 M005 | 900 ~ 1800 |
NHRA Chevrolet Camaro Pro Mod | 200 to 1000 |
NHRA Chevrolet Camaro Pro Stock | 500 to 1000 |
NHRA 포드 머스탱 재미있는 차 | 6K to 13K |
NHRA Top Fuel Dragster | 10K to 12K |
Poster 1 | 4K to 7K |
Sportler RT3R | 200 ~ 2000 |
|
Sportler KB43 | 4000 ~ 8000 |
Sportler 369 | 3000 ~ 8000 |
Rebolt Super RS | 2000 ~ 5000 |
신뢰할 수있는 Rob | 2000 to 6000 |
썩음 DTR3 클럽 | 18K to 45K |
Surburu Priza WCR | 5000 ~ 8000 |
Suigi Hagusta | 2000 to 6000 |
Suigi GSX | 1000 ~ 5000 |
Toydo Super Pro | 2000 to 6000 |
Toydo Yada Wcr | 1000 ~ 5000 |
Toydo Super Drag | 2000 to 6000 |
Toydo Super Pro | 6k ~ 10k |
베스파 | 200 to 1000 |
Volgswagon RDI | 1500 to 5000 |
윌리엄스 FW14/b | 2000 to 6000 |
야사모 054 | 1000 ~ 3000 |
How to trade in Car Dealership Tycoon

대부분의 Roblox 게임과 달리 단일 대리점을 완료해야하거나 상점에서 일부 거래 토큰을 구매해야한다는 점을 제외하고는 거래에 대한 수준의 요구 사항이 없습니다. 조건 중 하나를 완료하고 화면 왼쪽 상단에있는 이중 화산 버튼을 클릭하십시오. Now, you will get the list of players on the server. 거래하려는 사람의 이름을 선택하고 거래 초대를 수락하면 두 플레이어 사이에 고유 한 거래 창이 열려서 상품을 교환 할 수 있습니다.
Roblox 자동차 대리점 인 Tycoon에 대한 자세한 내용은 Roblox 자동차 대리점 또는 자동차 대리점의 모든 Zenvo 자동차 부품 위치를 확인하십시오. Tycoon [CDT] 코드