除非您在Minecraft中以創意或觀眾模式玩耍,否則您必須應對飢餓。它看起來像是(大概是)雞鼓刀的集合,就在健康吧旁邊。管理飢餓是生存經歷的重要組成部分,因為它不僅負責再生,而且還負責衝刺。這就是為什麼了解它的工作原理很重要的原因,這是您需要了解的一切。
Minecraft生存模式下的飢餓力學會為您提供正面或負面狀態的影響,具體取決於其減少的程度。這是其工作原理的要點:
請注意,當您的困難設置為和平時,所有這些都不適用。相反,您的健康幾乎會立即恢復。
除了飢餓外,Minecraft還具有一個單獨的但不可見的棒,稱為“飽和度”,可控制您的飢餓棒降低的速率。
精疲力盡是Minecraft中的統計數據,可以測量執行特定動作時損失多少食物或飽和度。 Minecraft的許多行動都使您精疲力盡,從游泳到跳躍或染生食物中毒。每當您執行足夠的動作以達到四個的疲憊水平時,您就會失去飢餓或飽和點。在此之後,您的耗盡水平將其重置為零,並且不會再消除飢餓/飽和度,直到再次達到四個。
以下是Minecraft中所有動作的清單,導致疲憊以及它們引起多少疲憊:
行動 | 精疲力盡 |
---|---|
進攻 | 每擊0.1 |
打破塊 | 每塊0.005 |
游泳 | 每米0.01 |
衝刺 | 每米0.1 |
跳躍 | 每跳0.05 |
衝刺時跳躍 | 每跳0.2 |
再生健康 | 每個健康狀況6(半心臟) |
穿盔甲時造成的傷害 | 每擊0.1 |
飢餓 | 每滴0.005 |
吃生雞,腐爛的肉或果殼傷害後飢餓 | 30秒以上3秒 |
吃河豚後的飢餓 | 4.5在15秒內 |
金胡蘿蔔很容易成為您可以在Minecraft中獲得的最好的食物。這要歸功於其高飽和度和食物點。儘管金胡蘿蔔沒有最高的食物點(蛋糕做),但確保您的飢餓棒永遠不會減少,這可能是一個更好的主意,這就是我們恢復飽和的地方。
鑑於您的飽和度無法超過當前的飢餓水平,因此保持盡可能充分的狀態是有意義的。有幾種方法可以做到這一點,但是我們建議等到您的飢餓桿開始抖動(表明您的飽和度較低),然後吃恢復大量飽和度的食物。
下表概述了最好的食物,每種食物都按飽和比分類。任何帶有星號的物品在攝入時都有可能有毒。您可以在列表底部看到所有有毒食物的飽和比。
食物 | 食物點 | 飽和恢復 | 飽和比 |
---|---|---|---|
金胡蘿蔔 | 6 | 14.4 | 2.4 |
迷人的金蘋果 | 4 | 9.6 | 2.4 |
金蘋果 | 4 | 9.6 | 2.4 |
可疑燉肉(飽和) | 13 | 21.2 | 1.63 |
煮熟的羊肉 | 6 | 9.6 | 1.6 |
煮熟的豬肉 | 8 | 12.8 | 1.6 |
牛排 | 8 | 12.8 | 1.6 |
煮熟的鮭魚 | 6 | 9.6 | 1.6 |
*蜘蛛眼 | 2 | 3.2 | 1.6 |
烤土豆 | 5 | 6 | 1.2 |
甜菜根 | 1 | 1.2 | 1.2 |
甜菜根湯 | 6 | 7.2 | 1.2 |
麵包 | 5 | 6 | 1.2 |
紅蘿蔔 | 3 | 3.6 | 1.2 |
*煮熟的雞肉 | 6 | 7.2 | 1.2 |
煮熟的鱈魚 | 5 | 6 | 1.2 |
煮熟的兔子 | 5 | 6 | 1.2 |
蘑菇燉 | 6 | 7.2 | 1.2 |
兔子燉 | 10 | 12 | 1.2 |
可疑的燉菜 | 6 | 7.2 | 1.2 |
蘋果 | 4 | 2.4 | 0.6 |
合唱水果 | 4 | 2.4 | 0.6 |
瓜片 | 2 | 1.2 | 0.6 |
馬鈴薯 | 1 | 0.6 | 0.6 |
南瓜派 | 8 | 4.8 | 0.6 |
生牛肉 | 3 | 1.8 | 0.6 |
生豬肉 | 3 | 1.8 | 0.6 |
生兔子 | 3 | 1.8 | 0.6 |
生羊肉 | 2 | 1.2 | 0.6 |
生雞 | 2 | 1.2 | 0.6 |
蛋糕(切片) | 2 | 0.4 | 0.2 |
蛋糕 | 14 | 2.8 | 0.2 |
蜂蜜瓶 | 6 | 1.2 | 0.2 |
餅乾 | 2 | 0.4 | 0.2 |
發光漿果 | 2 | 0.4 | 0.2 |
原鱈魚 | 2 | 0.4 | 0.2 |
生鮭魚 | 2 | 0.4 | 0.2 |
熱帶魚 | 1 | 0.2 | 0.2 |
*腐爛的肉 | 4 | 0.8 | 0.2 |
*pufferfish | 1 | 0.2 | 0.2 |
甜漿果 | 2 | JE: 0.4 BE: 1.2 | JE: 0.2 BE: 0.6 |
乾海帶 | 1 | JE: 0.6 BE: 0.2 | JE: 0.6 BE: 0.2 |
(毒)有毒馬鈴薯 | 2 | 1.2 | 0.6 |
(毒)腐爛的肉 | 4 | 0.8 | -1.8 |
(毒)蜘蛛眼 | 2 | 3.2 | -2.2 |
(毒)生雞 | 2 | 1.2 | -2.075 |
(毒)puffer魚 | 1 | 0.2 | -4.8 |
這就是您需要了解的關於Minecraft最好的食物的一切!如果您想將自己的手放在不朽的圖騰上,請看看我們的Minecraft 1.21林地豪宅種子帖子。您還可以查看15種最幸運的Minecraft種子,並在某些獨特的產卵位置使用稀有產卵!