Enigma of Sepia es un popular juego de rol inactivo, con toneladas de anime de personajes populares como Jujutsu Kaisen, Naruto, Dragon Ball y muchos más, pero con un giro. Every character has been changed into an anime girl. Con más de 40 caracteres, encontrar los mejores puede ser bastante difícil. So, to help you with that, here's a complete Enigma of Sepia tier list to help you out.
Nivel | Personaje |
---|---|
S | Chronis, Elipsea, Erenor, Satorina, Sepia, Yukari, Sanguina, Vespera, |
A | Celestia, Morgana, Giselle, Crimson, Sandra, Carmilla, Lumina |
B | Bipolaris, Caelestis, Denise, Ginara, Ivy Lynn, Little Rasi, Mentora, Royelle, Nora Zorana, Scientina, Sylphyra, Sylphyra |
do | Aqua Sera, Eldwyn, Elysia, Lena Frost, Levia, Little Sai, Nova, Sylvia, Yurina, Naldra |
D | Alfyria, Aurora, Ayame, Cheshire, Dr. Lorena, Eliza Thorn, Lyra, Mirage |
La lista de niveles anterior le brinda una vista general de cada personaje actualmente disponible en Enigma of Sepia . Los personajes de nivel S son los mejores personajes que definitivamente deberías tener en tu formación. Por el contrario, los personajes de nivel D son los peores personajes que puedes tener en tu equipo.
En caso de que no tenga ninguno de los buenos personajes S o similares, puede elegir invertir en sus personajes de nivel A , para despertarlos a estrellas más altas. Investing in lower-tier B or C-tier companions is a complete waste of resources, so it's better to avoid them. Más bien, siempre puedes intentar volver a colocar.
Personaje | Rareza | Pros y contras |
---|---|---|
![]() Sanguina | Sp | + Posiblemente el mejor P.ATK DPS en el juego. + Consistently deals True Damage, and targets backlane. + Puede matar a los héroes enemigos, si caen bajo el 10% de HP. |
![]() Satorina | Sp | + Mejor distribuidor de daños de AOE en el juego. + Puede infligir a Curse Debuffs con una oportunidad garantizada. + Extremadamente alto m.atk dps. |
![]() Chronis | Sp | + Extremely strong self-buffer, with strong buffs. + Puede infligir la parada de tiempo a los enemigos, que es uno de los mejores debuffs. + Dobles propios DPS, tasa de crítica y ATK SPD cada vez que comienza la batalla. |
![]() Elipsea | Tu | + Uno de los mejores DPS AOE del juego. + Fuerte debuffer con efectos de puntos como Crow Debuff. + Gran sinía con otros caracteres de primer nivel. |
![]() Sepia | Tu | + Uno de los principales comerciantes de daños verdaderos. + Puede infligir toneladas de CC de sus habilidades. + Strong syngery skills with other top tier characters. |
![]() Vespera | Tu | + Best Zenith-type AoE damage dealer. + Puede purificarse de los efectos de estado y CCS. + Fuerte apilamiento de autocámaras con aficionado a la trascendencia. |
![]() Yukari | Tu | + One of the best tanks in the game. + Efectos de control de multitudes fuertes y garantizados de las habilidades. + Puede revivir a sí mismo al recibir un golpe letal. |
![]() Erenor | Tu | + Carácter de tanque de tipo espada fuerte. + Can deal decent AoE damage, with good debuffs. + Removes all buffs from enemies, while granting immunity to self. |
Personaje | Rareza | Pros y contras |
---|---|---|
![]() Carmesí | SSR | + One of the best magic damage dealers, and has good synergy. + Can leech HP, and self heal during battle. + Can also inflict debuffs and curses consistently. |
![]() Lumina | SSR+ | + Traficante de daños AOE de tipo espada fuerte. + Uno de los mejores debuffers de tipo mágico. + Can trigger chain damage and reduce enemy ATK and DEF. |
![]() Morgana | SSR+ | + Uno de los mejores soportes de magia en el juego. + Can increase SPD, DMG Rate and ATK stats of self as well as allies. + Buena sinergia con otros personajes de primer nivel. |
![]() Carmilla | SSR+ | + Luchador y primera línea con toneladas de habilidades de sinergia. + Puede causar un daño significativo de AOE con habilidades. + Tiene una fuerte defensa debido a las capacidades de mostrador. |
![]() Celestia | SSR+ | + One of the strongest SSR+ heroes, with great DPS. + Puede ser autosuficiente con crítico y dmg crítico aumentar significativamente. + Tiene un buen potencial de AoE, kit en general equilibrado. |
![]() Giselle | SSR+ | + Frontline versátil con toneladas de rasgos de singular. + Can trigger Combo skills with guaranteed chance. Alta salida DPS. + Becomes extremely overpowered when transforms in Hero Queen state. |
![]() Sandra | SSR+ | + Best healer in the game with good synergy. + Puede proporcionar curación de AoE y curaciones de salpicaduras. + Can increase Rage points of allies, very strong support. |
Personaje | Rareza | Pros y contras |
---|---|---|
![]() Bipolaris | SSR | + High synergy, and strong backlane support. + Puede infligir debuffs de AOE como confusión. - carece de DPS general y baja aptitud. |
![]() Caelestia | SSR | + One of the best tanks in the game. + Puede proporcionar una barrera a los compañeros de equipo y DMG RE Buff en uno mismo. - Dependant on enemy DPS for damage output. |
![]() Denise | SSR | + Tanque decente, con buenas habilidades de sinergia. + Buffs fuertes en uno mismo y aliado de DPS, así como potencial de debuff. - Lacks overall DPS and sustainibility. |
![]() Ginara | SSR | + Strong magic damage dealer and backlaner. + Buen DPS general con influencia de maldición y debuff. - Lacks AoE potential and high skill CD. |
![]() Ivy Lynn | SSR | + Buen tanque de juego temprano y frontliner. + Can shield self as well as allies. Buen CC en habilidades. - No DMG reduction, and overall syngery is lacking. |
![]() Little Rasi | Sr | + Uno de los mejores traficantes de daños por SR con muchas habilidades de sinergia. + Tiene un buen potencial de AoE y efectos de resbate en las habilidades. - Lacks in stats scaling, especially in late game. |
![]() Mentora | SSR | + Apoyo decente y sanador, y backlaner. + Puede proporcionar una buena curación, así como Sheilds a los aliados. - Falta la supervivencia general, y no hay pulido ni sinergia en las habilidades. |
![]() Royelle | SSR | + Strong AoE magic damage dealer. + Aparte de los buenos DP, también puede infligir maldición a los enemigos. - carece de sinergia y escala de estadísticas. Dependant on ally buffs. |
![]() Nora Zorana | SSR | + Decently strong AoE frontline. Good synergy. + Tiene buenos DP e inflige debuffs de las habilidades. - Requires CC and shields to survive in the late game. |
![]() Cientina | SSR | + Arguaby one of the better healers and support. + Puede tratar toneladas de CC en habilidades con capacidad de supervivencia decente. - Carece de Buffs o Sheilds en Skilset. |
![]() Sylphyra | SSR | + Buenos DPS y grandes habilidades de sinergia. Best as damage dealer. + Can inflict combo attacks as well as self buffs. - Requiere al menos 10 estrellas o más para ser útiles en el juego tardío. |
Personaje | Rareza | Pros y contras |
---|---|---|
![]() Aqua Sera | Sr | + Decently strong AoE P.ATK damage dealer. + Puede proporcionar autocomfacos y buenas habilidades de sinergia. - Estadísticas malas escala antes de 10 estrellas. |
![]() Eldwyn | Sr | + High synergy, decent DPS frontline character. + Puede infligir hemorragia debuff a los enemigos. - Self damage via sacrifice is too high. Dies quickly. |
![]() Elysia | Riñonal | + Arguably the best R-rarity damage dealer. + Habilidades de sinergia decente, potencial de AOE y debuffs de habilidades. - Requiere toneladas de inversión y estrellas para ser útiles. Not viable in late game. |
![]() Lena Frost | Sr | + Good DPS and line-based damage output. + Can also inflict debuffs from skills. Genial en el juego temprano. - Lacks almost any synergy and aptitude. |
![]() Levia | Sr | + Similar to Lena Frost in every way. + Cannot inflict line damage, rather assists ally attacks. - carece de buenas habilidades de sinergia y aptitud. |
![]() Little Sai | Sr | + Deecent AoE P.Atk Daño traficante de daños. + Puede actuar como una buena primera línea, toneladas de habilidades de sinergia. - Scaling is lackluster, overall outclassed by better options. |
![]() Naldra | SSR | + Puede infligir maldición y quemar debuffs de los ataques. + Decente Daño Mágico Daño y soporte de debuff. - Weakest SSR, lacks overall usability or synergy skils. |
![]() Estrella nueva | Sr | + Good frontline tank and fighter. + Puede reflejar el daño decentemente y proporcionar escudos. - Bueno en el juego temprano, pero carece de juego tardío. Dies quickly. |
![]() Sylvia | Sr | + Strong damage dealer with decent Slay effects on attack. + Puede infligir hemorragias debuffs del ataque. - Lacks in overall DPS and skill damage. Depende de los buffs. |
![]() Yurina | Sr | + Tanque decente de juego temprano con habilidad para burlas. + Can provide DMG RES buffs, and good synergy. - carece de control de multitudes y beneficios deslucidos. Better options available. |
Personaje | Rareza | Pros y contras |
---|---|---|
![]() Alfiria | Riñonal | + Decent early game tank. Puede auto sanar y proteger. - carece de escala de estadísticas en etapas posteriores. - Mala sinergia general y usabilidad. |
![]() Aurora | Riñonal | + Puede proporcionar aficionados decentes e infligir debuffs. - El DPS general es muy bajo. - Much better M.ATK options available. |
![]() Ayame | Riñonal | + Puede infligir dae daños y autosfájes. - DPS mediocre y salida general de daño. - No good synergy, or late game viability. |
![]() Cheshire | Riñonal | + Can inflict burst damage and provide debuffs. - El monto del daño es bajo, incluso con la inversión. - Debuffs don't last, and are very minor in effect. |
![]() Dr. Lorena | Riñonal | + Curandero R-rarity decente con buena sinergia. - La curación proporcionada es muy baja. - No funciona bien en las etapas PVP o PVE. |
![]() Eliza espina | Riñonal | + Decent M.ATK AoE damage dealer. - Inflige la maldición que también se afecta a uno mismo. - No escala bien en el juego mediano. |
![]() Lira | Riñonal | + Tanque Subar con contrarracidades. - Bad synergy and low defensive stats. - Skills lack almost any CC or defense. |
![]() Espejismo | Riñonal | + Subparo AoE p.atk Damage Distreser. - Outclassed by almost every other P.ATK character. - Las habilidades carecen de DPS y viabilidad en la mayoría de los modos de juego. |
En caso de que no esté contento con que su personaje se ponga en Enigma de Sepia, puede optar por volver a colocar su cuenta con la esperanza de obtener SSR+ o incluso sus héroes de rareza de la convocatoria. So, here's a step-by-step guide on how to do that:
To help you get a better idea of the summon probabilities in Enigma of Sepia , here's a detailed breakdown of what you can summon.
La oportunidad general de caída de obtener un personaje de una convocatoria de élite está limitado al 10% , mientras que la oportunidad de obtener el token de personaje es del 40% seguido del 50% restante para los artículos en el juego.
Para obtener más información sobre las listas de niveles, consulte la lista de niveles Wacky Squad: ¡todos los personajes clasificados o la Guía de nivel de nivel de reinicio de Etheria y reiniciar la guía de vuelco en las guías de juegos profesionales!