Enigma of Sépia est un RPG inactif populaire, avec des tonnes d'anime de personnages populaires comme Jujutsu Kaisen, Naruto, Dragon Ball et bien d'autres, mais avec une torsion. Every character has been changed into an anime girl. With over 40 characters, finding the best ones can be quite tough. So, to help you with that, here's a complete Enigma of Sepia tier list to help you out.
Étage | Personnage |
---|---|
S | Chronis, Elipsea, Erenor, Satorina, Sepia, Yukari, Sanguina, Vespera, |
UN | Celestia, Morgana, Giselle, Crimson, Sandra, Carmilla, Lumina |
B | Bipolaris, Caelestis, Denise, Ginara, Ivy Lynn, Little Rasi, Mentora, Royelle, Nora Zorana, Scientina, Sylphyra |
C | Aqua Sera, Eldwyn, Elysia, Lena Frost, Levia, Little Sai, Nova, Sylvia, Yurina, Naldra |
D | Alfyria, Aurora, Ayame, Cheshire, Dr. Lorena, Eliza Thorn, Lyra, Mirage |
The above tier list gives you an overall view of every character currently available in Enigma of Sepia . The S tier characters are the best characters that you should definitely have on your formation. Au contraire, les personnages de niveau D sont les pires personnages que vous puissiez avoir dans votre équipe.
Si vous n'avez aucun des bons personnages ou des personnages similaires, vous pouvez choisir d' investir dans vos personnages de niveau A , pour les réveiller aux étoiles supérieures. Investir dans des compagnons de niveau B ou C de niveau inférieur est un gaspillage complet de ressources, il est donc préférable de les éviter. Rather, you can always try rerolling.
Personnage | Rareté | Avantages et inconvénients |
---|---|---|
![]() Sanguina | Sp | + Sans doute le meilleur DPS P.ATK du jeu. + Consistently deals True Damage, and targets backlane. + Can Slay enemy heroes, if they fall under 10% HP. |
![]() Satorina | Sp | + Best AoE damage dealer in the game. + Peut infliger des débuts de malédiction avec une chance garantie. + DPS m.atk extrêmement élevé. |
![]() Chronis | Sp | + Auto-buffeur extrêmement fort, avec des buffs forts. + Peut infliger du temps à arrêter les ennemis, qui est l'une des meilleures débuffes. + Double propre DPS, Crits Rate et ATK SPD à chaque fois que la bataille commence. |
![]() Elipsea | UR | + L'un des meilleurs DPS AOE du jeu. + Strong debuffer with DoT effects like Crow debuff. + Great syngery with other top tier characters. |
![]() Sépia | UR | + One of the top true damage dealers. + Can inflict tons of CC from her skills. + Solides compétences en synchronisation avec d'autres caractères de haut niveau. |
![]() Vespera | UR | + Best Zenith-type AoE damage dealer. + Can purify herself from status effects and CCs. + Strong Self Buff Stacking avec Buff de transcendance. |
![]() Yukari | UR | + One of the best tanks in the game. + Strong and guaranteed crowd control effects from skills. + Can self revive upon receiving lethal blow. |
![]() Erenor | UR | + Caractère de réservoir de type épée fort. + Peut infliger des dommages décents à AoE, avec de bons débuts. + Supprime tous les buffs des ennemis, tout en accordant l'immunité à soi. |
Personnage | Rareté | Avantages et inconvénients |
---|---|---|
![]() Cramoisi | RSE | + One of the best magic damage dealers, and has good synergy. + Peut lech hp et se guérir pendant la bataille. + Can also inflict debuffs and curses consistently. |
![]() Lumina | Ssr + | + Strong Sword-Type AoE Damage Dugmer. + One of the best magic-type debuffers. + Peut déclencher des dégâts de la chaîne et réduire l'ATK ennemi et déf. |
![]() Morgana | Ssr + | + L'un des meilleurs supports magiques du jeu. + Peut augmenter le SPD, le taux de DMG et les statistiques de soi ATK ainsi que les alliés. + Bonne synergie avec d'autres personnages de haut niveau. |
![]() Carmilla | Ssr + | + Fighter and frontline with tons of synergy skills. + Peut infliger des dommages importants à l'AOE avec les compétences. + Has strong defense because of counter capabilities. |
![]() Celestia | Ssr + | + L'un des héros SSR + les plus forts, avec un grand DPS. + Can self buff with CRIT and CRIT DMG increase significantly. + Has good AoE potential, overall balanced kit. |
![]() Giselle | Ssr + | + Versatile frontline with tons of syngery traits. + Peut déclencher des compétences combinées avec une chance garantie. High DPS output. + Becomes extremely overpowered when transforms in Hero Queen state. |
![]() Sandra | Ssr + | + Best healer in the game with good synergy. + Peut fournir des guérison de guérison AOE et des éclaboussures. + Can increase Rage points of allies, very strong support. |
Personnage | Rareté | Avantages et inconvénients |
---|---|---|
![]() Bipolaris | RSE | + High synergy, and strong backlane support. + Can inflict AoE debuffs like Confusion. - manque de DPS global et de faible aptitude. |
![]() Caelestis | RSE | + One of the best tanks in the game. + Can provide Barrier to teammates and DMG Res buff on self. - Dependant on enemy DPS for damage output. |
![]() Denise | RSE | + Decent tank, with good synergy skills. + Buffs forts sur Self et DPS Ally, ainsi que le potentiel de débuff. - manque de DPS global et de durabilité. |
![]() Ginara | RSE | + Strong magic damage dealer and backlaner. + Bon DPS global avec malédiction et infliction de débuff. - Lacks AoE potential and high skill CD. |
![]() Ivy Lynn | RSE | + Bon réservoir en début de partie et frontline. + Peut se protéger ainsi que des alliés. Bon CC dans les compétences. - Aucune réduction de DMG, et le synthèse globale fait défaut. |
![]() Little Rasi | SR | + One of the best SR damage dealers with lots of synergy skills. + A un bon potentiel AOE et des effets RIP sur les compétences. - manque de mise à l'échelle des statistiques, surtout en fin de partie. |
![]() Mentora | RSE | + Decent support and healer, and backlaner. + Can provide good healing as well as sheilds to allies. - Overall survivability is lacking, and no buffing or synergy in skills. |
![]() Royelle | RSE | + Strong Aoe Magic Dam Damorder. + En dehors du bon DPS, peut également infliger une malédiction aux ennemis. - Lacks in synergy and stat scaling. En fonction de l'allié buffs. |
![]() Nora Zorana | RSE | + Decently strong AoE frontline. Good synergy. + Has good DPS, and inflicts debuffs from skills. - Requires CC and shields to survive in the late game. |
![]() Scientina | RSE | + Arguaby l'un des meilleurs guérisseurs et soutien. + Can deal tons of CC in skillset with decent survivability. - Lacks buffs or sheilds in skilset. |
![]() Sylphyra | RSE | + Bons DPS et grandes compétences en synergie. Mieux en tant que concessionnaire de dégâts. + Can inflict combo attacks as well as self buffs. - Requires at least 10 stars or above to be useful in late game. |
Personnage | Rareté | Avantages et inconvénients |
---|---|---|
![]() Aqua Sera | SR | + Dergest Strong AoE P.Atk Damage Dugmer. + Can provide self buffs and good synergy skills. - Mauvaises statistiques à l'échelle avant 10 étoiles. |
![]() Eldwyn | SR | + High synergy, decent DPS frontline character. + Peut infliger un décompte saignant aux ennemis. - Self damage via sacrifice is too high. Dies quickly. |
![]() Elysia | R | + Sans doute le meilleur concessionnaire de dégâts R-Rarity. + Compétences décentes en synergie, potentiel AOE et débuffes des compétences. - Exige que des tonnes d'investissement et de martons sont utiles. Not viable in late game. |
![]() Lena Frost | SR | + Bon DPS et sortie de dégâts basée sur la ligne. + Peut également infliger des débuts à des compétences. Great at early game. - manque presque toute synergie et aptitude. |
![]() Levia | SR | + Similaire à Lena Frost dans tous les sens. + Ne peut pas infliger des dégâts de ligne, aide plutôt les attaques alliées. - Lacks good synergy skills and aptitude. |
![]() Little Sai | SR | + Deecent Aoe P.Atk Damage Dugmer. + Peut agir comme une bonne ligne de première ligne, des tonnes de compétences en synergie. - Scaling is lackluster, overall outclassed by better options. |
![]() Naldra | RSE | + Can inflict Curse and Burn debuffs from attacks. + Dommages magiques décents Backliner et support de débuff. - SSR le plus faible, manque de convivialité globale ou de skils de synergie. |
![]() Nova | SR | + Bon réservoir de première ligne et combattant. + Peut refléter décemment les dommages et fournir des boucliers. - Bon en début de partie, mais manque en fin de partie. Dies quickly. |
![]() Sylvia | SR | + Concessionnaire de dégâts forts avec des effets de turbulence décents sur l'attaque. + Can inflict Bleed debuffs from attack. - manque de DPS global et de dégâts de compétences. Depends on buffs. |
![]() Yurina | SR | + Tank de gibier au début du début du début du début avec une compétence moelleuse. + Can provide DMG RES buffs, and good synergy. - Lacks crowd control, and lackluster buffs. De meilleures options disponibles. |
Personnage | Rareté | Avantages et inconvénients |
---|---|---|
![]() Alfyria | R | + Decent early game tank. Peut auto-guérison et bouclier. - manque de statistiques à l'échelle des stades ultérieurs. - Bad overall synergy and usability. |
![]() Aurore | R | + Peut fournir des buffs décents et infliger des débuffes. - Le DPS global est très faible. - Much better M.ATK options available. |
![]() Ayame | R | + Peut infliger des dommages AoE et un autophile. - DPS terne et sortie globale de dégâts. - Pas de bonne synergie, ni viabilité en fin de partie. |
![]() Cheshire | R | + Peut infliger des dégâts éclatés et fournir des débuts. - Le montant des dommages est faible, même avec l'investissement. - Les debuffs ne durent pas et sont très mineurs en vigueur. |
![]() Dr Lorena | R | + Decent R-rarity healer with good synergy. - La guérison fournie est très faible. - ne fonctionne pas bien dans les étapes PVP ou PVE. |
![]() Eliza Thorn | R | + Concessionnaire de dégâts de m.atk aoe décent. - Inflige la malédiction qui affecte également le soi. - ne s'adapte pas bien à la mi-fin. |
![]() Lyra | R | + Tank Subar avec contre-capacités. - Bad synergy and low defensive stats. - Skills lack almost any CC or defense. |
![]() Mirage | R | + SUBPAR AOE P.ATK DAMSEDER DAMISS. - surclassé par presque tous les autres personnages p.atk. - Skills lacks DPS and viability in most game modes. |
Si vous n'êtes pas satisfait de votre personnage tire dans l'énigme de Sépia, vous pouvez choisir de relancer votre compte dans l'espoir d'obtenir des héros SSR + ou même ur rareté de l'invocation. So, here's a step-by-step guide on how to do that:
To help you get a better idea of the summon probabilities in Enigma of Sepia , here's a detailed breakdown of what you can summon.
La chance de baisse globale d'obtenir un personnage d'une invocation d'élite est plafonnée à 10% , tandis que la possibilité d'obtenir un jeton de caractère est de 40% suivie des 50% restants pour les articles dans le jeu.
Pour en savoir plus sur les listes de niveaux, consultez la liste de niveaux de tôles Squad Wacky - tous les personnages classés ou la liste de niveau de redémarrage Etheria et le guide de relance sur les guides de jeu professionnel!